PENGADILAN AGAMA MESUJI
Biaya yang dititipkan para pihak di Pengadilan ini disimpan dalam rekening khusus Titipan Uang Pihak ke-tiga dalam bentuk Rekening Giro digunakan untuk membiayai perkaranya sendiri, di lingkungan Peradilan Agama penatausahaan dan pelaporannya, sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaannya, tercantum dalam Laporan Keuangan Perkara (LIPA 7). Berikut adalah laporan Keuangan Perkara Pengadilan Agama Mesuji.
TAHUN 2021
NO | Uraian | File |
1. | Januari | ![]() |
2. | Pebruari | ![]() |
3. | Maret | ![]() |
4. | April | ![]() |
5. | Mei | ![]() |
6. | Juni | ![]() |
7. | Juli | ![]() |
8. | Agustus | ![]() |
9. | September | ![]() |
10. | Oktober | ![]() |
11. | Nopember | ![]() |
12. | Desember | ![]() |
TAHUN 2022
NO | Uraian | File |
1. | Januari | ![]() |
2. | Pebruari | ![]() |
3. | Maret | ![]() |
4. | April | ![]() |
5. | Mei | ![]() |
6. | Juni | ![]() |
7. | Juli | ![]() |
8. | Agustus | ![]() |
9. | September | ![]() |
10. | Oktober | ![]() |
11. | Nopember | ![]() |
12. | Desember | ![]() |
TAHUN 2023
NO | Uraian | File |
1. | Januari | ![]() |
2. | Pebruari | ![]() |
3. | Maret | ![]() |
4. | April | ![]() |
5. | Mei | ![]() |
6. | Juni | ![]() |
7. | Juli | ![]() |
8. | Agustus | ![]() |
9. | September | ![]() |
10. | Oktober | ![]() |
11. | Nopember | ![]() |
12. | Desember | ![]() |